Cheap Ferries from Istanbul to Balikesir
Info about Ferries from Istanbul to Balikesir
Cheapest Trip on obilet |
€ 26.31
|
Average Number of Trips Per Day |
6
|
||
The Most Favorable Price |
Shortest Trip Time |
2hr 30min
|
Istanbul - Seaports
Dock | Capacity | Distance to the City Center | Transportation |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadıkoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Sarayburnu |
Balikesir - Seaports
Dock | Capacity | Distance to the City Center | Transportation |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Ferry |
Armutlu | 125000 | 10 km | Ferry |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Ferry |
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Marmara-Island | 240000 | 10 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Avsa | 243000 | 35 km | Ferry |
Yalova | 235000 | 32 km | Ferry |
Bandirma | 135000 | 23 km | Ferry |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Ferry |
Bursa | 220000 | 7 km | Ferry |
Kumla | 15000 | 15 km | Ferry |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Cınarcik | 170000 | 17 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadıkoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Bodrum | Ferry | ||
Cesme | Ferry | ||
Seferihisar | Ferry | ||
Ayvalik | Ferry | ||
Kusadasi | Ferry | ||
Chios | Ferry | ||
Lesbos | Ferry | ||
Kos | Ferry | ||
Samos | Ferry | ||
Fethiye | Ferry | ||
Kas | Ferry | ||
Rhodes | Ferry | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Ferry | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Ferry | |
Mikonos | |||
Sarayburnu | |||
Burgas |
Cheap Istanbul - Balikesir Ferry Trips
![]() |
27 July 2025-Sunday | ||
Istanbul Anatolia Kadıkoy |
Bandirma Bandirma |
€ 15.37 | |
08:30 | BUY |
![]() |
27 July 2025-Sunday | ||
Istanbul Anatolia Bostanci |
Marmara Island Marmara-Island |
€ 20.52 | |
08:30 | BUY |
Istanbul - Balikesir Alternative Trips Between
Istanbul Popular Ferry Trips Departing From
- Istanbul Anatolia - Kumla Ferry Ticket € 12,10
- Istanbul Anatolia - Armutlu Ferry Ticket € 9,47
- Istanbul Anatolia - Yalova Ferry Ticket € 4,42
- Istanbul Anatolia - Bandirma Ferry Ticket € 13,79
- Istanbul Anatolia - Marmara Island Ferry Ticket € 20,52
- Istanbul Europe - Mudanya Ferry Ticket € 9,47
- Istanbul Europe - Kumla Ferry Ticket € 12,10
- Istanbul Europe - Armutlu Ferry Ticket € 9,47
- Istanbul Europe - Bandirma Ferry Ticket € 13,79
- Istanbul Anatolia - Cinarcik Ferry Ticket € 6,95
- Istanbul Europe - İhlas_Armutlu Ferry Ticket € 13,16
- Istanbul Europe - Cinarcik Ferry Ticket € 6,95
- Istanbul Europe - Cinarcik Ferry Ticket € 6,95
- Istanbul Europe - Avsa Ferry Ticket € 20,52
- Istanbul Europe - Avsa Ferry Ticket € 23,36
- Istanbul Europe - Avsa Ferry Ticket € 20,52
- Istanbul Anatolia - Avsa Ferry Ticket € 20,52
- Istanbul Anatolia - İhlas_Armutlu Ferry Ticket € 11,96
- Istanbul Europe - İhlas_Armutlu Ferry Ticket € 11,96
- Istanbul Europe - Mudanya Ferry Ticket € 13,16
- Istanbul Europe - Yalova Ferry Ticket € 6,42