Cheap Ferries from Balikesir to Istanbul
Info about Ferries from Balikesir to Istanbul
Cheapest Trip on obilet |
€ 15.48
|
Average Number of Trips Per Day |
5
|
||
The Most Favorable Price |
Shortest Trip Time |
2hr 30min
|
Balikesir - Seaports
Dock | Capacity | Distance to the City Center | Transportation |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Ferry |
Armutlu | 125000 | 10 km | Ferry |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Ferry |
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Marmara-Island | 240000 | 10 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Avsa | 243000 | 35 km | Ferry |
Yalova | 235000 | 32 km | Ferry |
Bandirma | 135000 | 23 km | Ferry |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Ferry |
Bursa | 220000 | 7 km | Ferry |
Kumla | 15000 | 15 km | Ferry |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Cınarcik | 170000 | 17 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadıkoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Bodrum | Ferry | ||
Cesme | Ferry | ||
Seferihisar | Ferry | ||
Ayvalik | Ferry | ||
Kusadasi | Ferry | ||
Chios | Ferry | ||
Lesbos | Ferry | ||
Kos | Ferry | ||
Samos | Ferry | ||
Fethiye | Ferry | ||
Kas | Ferry | ||
Rhodes | Ferry | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Ferry | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Ferry | |
Mikonos | |||
Sarayburnu | |||
Burgas |
Istanbul - Seaports
Dock | Capacity | Distance to the City Center | Transportation |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadıkoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Sarayburnu |
Cheap Balikesir - Istanbul Ferry Trips
![]() |
06 July 2025-Sunday | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Europe Yenikapi |
€ 16.10 | |
09:00 | BUY |
![]() |
06 July 2025-Sunday | ||
Avsa Avsa |
Istanbul Europe Yenikapi |
€ 25.70 | |
09:00 | BUY |
Balikesir - Istanbul Alternative Trips Between
Istanbul Popular Ferry Trips Arriving At
- Avsa - Istanbul Europe Ferry Ticket € 20.80
- Armutlu - Istanbul Europe Ferry Ticket € 9.60
- Bandirma - Istanbul Europe Ferry Ticket € 13.97
- Armutlu - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 9.60
- Yalova - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 4.48
- Burgas - Istanbul Europe Ferry Ticket € 47.84
- İhlas_Armutlu - Istanbul Europe Ferry Ticket € 10.24
- Cinarcik - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 6.08
- Avsa - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 20.80
- Yalova - Istanbul Europe Ferry Ticket € 5.97
- Avsa - Istanbul Europe Ferry Ticket € 20.80
- Avsa - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 20.80
- Kumla - Istanbul Europe Ferry Ticket € 9.60
- Marmara Island - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 20.18
- Mudanya - Istanbul Europe Ferry Ticket € 9.60
- Kumla - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 9.60
- İhlas_Armutlu - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 9.60
- Marmara Island - Istanbul Europe Ferry Ticket € 20.18
- Mudanya - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 9.60
- Cinarcik - Istanbul Europe Ferry Ticket € 6.08
- Bandirma - Istanbul Anatolia Ferry Ticket € 13.97