Jeftini letovi od Narodna Republika Kina do Srbija
Let od Narodna Republika Kina do Srbija
Najjeftinije putovanje na Obiletu |
85.674,49 RSD
|
Prosečan broj putovanja dnevno |
8
|
Firma sa najpovoljnijom cenom |
Najkraće vreme letenja |
15s 55m
|
|
Kompanije sa najvećim brojem letova |
Udaljenost |
|
Najjeftinije Narodna Republika Kina - Srbija cene karata
![]() |
23 jun 2025-ponedeljak | ||
Landžou Lanzhou Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
85.674,49 RSD | |
14:35 | 22:30 | Kupovina |
![]() |
23 jun 2025-ponedeljak | ||
Landžou Lanzhou Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
85.674,49 RSD | |
17:30 | 22:30 | Kupovina |
![]() |
23 jun 2025-ponedeljak | ||
Landžou Lanzhou Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
85.674,49 RSD | |
18:40 | 22:30 | Kupovina |
![]() |
22 jun 2025-nedelja | ||
Šangaj Pudong Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
85.721,92 RSD | |
09:00 | 15:50 | Kupovina |
![]() |
25 jun 2025-sreda | ||
Šenžen Baoan Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
86.054,26 RSD | |
19:00 | 10:30 | Kupovina |
![]() |
25 jun 2025-sreda | ||
Šenžen Baoan Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
86.054,26 RSD | |
07:15 | 22:35 | Kupovina |
![]() |
25 jun 2025-sreda | ||
Šenžen Baoan Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
86.054,26 RSD | |
13:00 | 10:30 | Kupovina |
![]() |
27 jun 2025-petak | ||
Guangdžou Baiyun Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
90.782,25 RSD | |
22:00 | 04:50 | Kupovina |
![]() |
23 jun 2025-ponedeljak | ||
Landžou Lanzhou Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
102.065,37 RSD | |
07:20 | 22:45 | Kupovina |
![]() |
27 jun 2025-petak | ||
Guangdžou Baiyun Aerodrom |
Beograd Belgrad Aerodrom |
107.098,56 RSD | |
23:00 | 15:10 | Kupovina |
Narodna Republika Kina Aerodromi
Aeorodrom | Telefon | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Lhasa-Gonggar Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhongwei Xiangshan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xinzheng Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhanjiang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yinchuan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xining Caojiabu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhuhai Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xianyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Gaoqi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wuxi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Tianhe Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Weihai Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Binhai Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wusu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shijiazhuang Daguocun Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Baoan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wai Sha Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Hongqiao Aerodrom | |||
Pudong Aerodrom | |||
Phoenix Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Quanzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shanhaiguan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Liuting Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wuxu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lukou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Changbei Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Bailian Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhongchuan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lanzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wujiaba Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiujiang Lushan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jingdezhen Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jinan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Luogang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xiaoshan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Meilan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Longdongbao Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Liangjiang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Baiyun Aerodrom | |||
Ganzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Changle Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiangbei Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shuangliu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Changzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Capital Aerodrom | |||
Beijing Nanyuan Aerodrom | |||
Tongliao Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shenyang Taoxian Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Qiqihar Sanjiazi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Baita Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Taiping Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Changchun Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xuzhou Guanyin Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lianyungang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dongshan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Huanghua Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lishe Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Laishan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Kashi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Diwopu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhoushuizi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lijiang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dali Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yibin Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dongying Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Luoyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiuzhaigou Huanglong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dunhuang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Datong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Baotou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Ulanhot Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xilinhot Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Beihai Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Changde Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dayong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Meixian Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Nanyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xiangfan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yichang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yulin Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Diqing Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Simao Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Quzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Huangyan Luqiao Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shubuling Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Tunxi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Nanping Wuyishan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wenzhou Yongqiang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yiwu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Zhoushan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Guangyuan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Luzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Mianyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Wanxian Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yining Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jinzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Yanji Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiayuguan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Dandong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Ordos Ejin Horo Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Panzhihua Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Hami Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Tongren Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xi'an Xiguan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Fuyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Baoshan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lincang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Tengchong Tuofeng Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Huai An Lianshui Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Hebei Handan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Gannan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Macau Uluslararasi Aerodrom | |||
Hong Kong Uluslararasi Aerodrom | |||
Changbaishan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Saertu Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Fuoshan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Hengyang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Huizhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jining Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiang Men Ferry Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jilin Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jinghong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Jiuquan Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lanzhoudong Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Lianping Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Ling Ling Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Manzhoulihavalimani | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Mudanjiang Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Sha He Kou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shanzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Shashi Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Suzhou Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Xingtai Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi |
Srbija Aerodromi
Aeorodrom | Telefon | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Nis Aerodrom | |||
Belgrad Aerodrom | |||
Ponikvehavalimani | 0 km | Taxi, Autobusi | |
Kraljevo Aerodrom | 0 km | Taxi, Autobusi |
Alternativni letovni između Narodna Republika Kina - Srbija
Popularni letovi koji sleću u Srbija
- Ankara - Beograd Avio karta 11.748,19 RSD
- Antalya - Beograd Avio karta 13.617,78 RSD
- Adana - Beograd Avio karta 15.296,41 RSD
- Niš - Beograd Avio karta 2.892,42 RSD
- Skoplje - Beograd Avio karta 8.481,52 RSD
- Beograd - Niš Avio karta 4.797,41 RSD
- Gaziantep - Beograd Avio karta 14.590,20 RSD
- Podgorica - Beograd Avio karta 5.374,35 RSD
- Ankara - Niš Avio karta 17.542,03 RSD
- Tivat - Beograd Avio karta 11.192,66 RSD
- Tivat - Niš Avio karta 8.672,69 RSD
- Diyarbakir - Beograd Avio karta 14.045,19 RSD