Ferries Baratos desde Balikesir a Estambul
Información sobre ferries de Balikesir a Estambul
El viaje más barato en obilet |
15,81 €
|
Número Medio de Viajes por Día |
7
|
||
La Empresa Con El Precio Más Favorable |
Tiempo de Viaje Más Corto |
2h 30min
|
Balikesir - Puertos marítimos
Muelle | Capacidad | Distancia Al Centro De La Ciudad | Transporte |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Ferry |
Armutlu | 125000 | 10 km | Ferry |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Ferry |
Eminönü | 32000 | 1 km | Ferry |
Isla-de-Mármara | 240000 | 10 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Avsa | 243000 | 35 km | Ferry |
Yalova | 235000 | 32 km | Ferry |
Bandirma | 135000 | 23 km | Ferry |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Ferry |
Bolsa | 220000 | 7 km | Ferry |
Kumla | 15000 | 15 km | Ferry |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Ferry |
Cabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Büyükcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktás | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Çınarcık | 170000 | 17 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadiköy | 200000 | 15 km | Ferry |
Bodrum | Ferry | ||
Cesme | Ferry | ||
Seferihisar | Ferry | ||
ayvalik | Ferry | ||
Kusadasi | Ferry | ||
Chios | Ferry | ||
Lésbos | Ferry | ||
Cos | Ferry | ||
Sámos | Ferry | ||
Fethiye | Ferry | ||
Kas | Ferry | ||
Rodas | Ferry | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Ferry | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Ferry | |
Mikonos | |||
Sarayburnu | |||
Burgas |
Estambul - Puertos marítimos
Muelle | Capacidad | Distancia Al Centro De La Ciudad | Transporte |
---|---|---|---|
Eminönü | 32000 | 1 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Cabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Büyükcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktás | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadiköy | 200000 | 15 km | Ferry |
Sarayburnu |
Viajes en ferry baratos a Balikesir - Estambul
![]() |
21 agosto 2025-jueves | ||
Bandirma Bandirma |
Estambul Europa Yenikapi |
15,28 € | |
09:00 | COMPRAR |
![]() |
21 agosto 2025-jueves | ||
Avsa Avsa |
Estambul Europa Yenikapi |
23,24 € | |
09:00 | COMPRAR |
Balikesir - Estambul Viajes Alternativos Entre
Estambul Viajes Populares en Ferry que Llegan a
- Mudanya - Estambul Europa Billete de Ferry 13,09 €
- İhlas_Armutlu - Estambul Europa Billete de Ferry 13,09 €
- Mudanya - Estambul Europa Billete de Ferry 11,89 €
- Armutlu - Estambul Europa Billete de Ferry 12,04 €
- İhlas_Armutlu - Estambul Europa Billete de Ferry 11,89 €
- Isla de Mármara - Estambul Europa Billete de Ferry 20,41 €
- Avsa - Estambul Europa Billete de Ferry 20,41 €
- Yalova - Estambul Europa Billete de Ferry 6,07 €
- Bandirma - Estambul Europa Billete de Ferry 15,20 €
- Cinarcik - Estambul Europa Billete de Ferry 6,91 €
- Kumla - Estambul Europa Billete de Ferry 11,89 €
- Cinarcik - Estambul Europa Billete de Ferry 6,91 €
- Avsa - Estambul Europa Billete de Ferry 23,24 €
- Isla de Mármara - Estambul Europa Billete de Ferry 20,41 €
- Avsa - Estambul Europa Billete de Ferry 23,24 €
- Isla de Mármara - Estambul Anatolia Billete de Ferry 20,41 €
- Avsa - Estambul Anatolia Billete de Ferry 20,41 €
- Cinarcik - Estambul Anatolia Billete de Ferry 6,91 €
- Cinarcik - Estambul Anatolia Billete de Ferry 6,91 €
- Avsa - Estambul Anatolia Billete de Ferry 23,24 €
- Yalova - Estambul Anatolia Billete de Ferry 4,40 €