Йеникапъ - Бурса Билет за ферибот
Йеникапъ - Бурса Пътуване
Най-евтиното пътуване на obilet |
22,76 BGN
|
брой на пътувания на ден средно |
2
|
||
Най-достъпната компания |
Най-кратко време за пътуване |
1ч 50мин
|
Йеникапъ кейове
Кей | Капацитет | Разстояние До Центъра На Града | Транспорт |
---|---|---|---|
муданя | 235000 | 32 км | Ферибот |
с круша | 125000 | 10 км | Ферибот |
Ихлас-Армутлу | 215000 | 50 км | Ферибот |
Еминону | 32000 | 1 км | Ферибот |
остров-Мармара | 240000 | 10 км | Ферибот |
Йеникапъ | 43000 | 15 км | Ферибот |
Авша | 243000 | 35 км | Ферибот |
ялова | 235000 | 32 км | Ферибот |
Потапяне | 135000 | 23 км | Ферибот |
Есенкой | 32000 | 15 км | Ферибот |
Бурса | 220000 | 7 км | Ферибот |
с пясък | 15000 | 15 км | Ферибот |
Текирдаг | 135000 | 1 км | Ферибот |
Кабатас | 240000 | 10 км | Ферибот |
Буюкчекмедже (Истанбул) | 250000 | 20 км | Ферибот |
Авджълар | 153000 | 12 км | Ферибот |
Бешикташ | 230000 | 30 км | Ферибот |
Шофьор на камион | 150000 | 45 км | Ферибот |
Чинарджик | 170000 | 17 км | Ферибот |
Пендик | 235000 | 12 км | Ферибот |
Кадъкьой | 200000 | 15 км | Ферибот |
Бодрум | Ферибот | ||
Cesme | Ферибот | ||
Сеферихисар | Ферибот | ||
Айвалък | Ферибот | ||
Кушадасъ | Ферибот | ||
Хиос | Ферибот | ||
Лесбос | Ферибот | ||
Кос | Ферибот | ||
Самос | Ферибот | ||
Фетие | Ферибот | ||
Кас | Ферибот | ||
Родос | Ферибот | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Ферибот | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 км | Ферибот | |
Mikonos | |||
Sarayburnu | |||
Burgas |
Бурса кейове
Кей | Капацитет | Разстояние До Центъра На Града | Транспорт |
---|---|---|---|
муданя | 235000 | 32 км | Ферибот |
Бурса | 220000 | 7 км | Ферибот |
с пясък | 15000 | 15 км | Ферибот |
Евтини пътувания с ферибот Йеникапъ - Бурса
![]() |
18 септември 2025-четвъртък | ||
Истанбул Европа Йеникапъ |
Муданя муданя |
22,76 BGN | |
18:00 | КУПЕТЕ |
![]() |
18 септември 2025-четвъртък | ||
Истанбул Европа Йеникапъ |
Муданя муданя |
23,04 BGN | |
15:15 | КУПЕТЕ |
![]() |
19 септември 2025-петък | ||
Истанбул Европа Йеникапъ |
Муданя муданя |
23,04 BGN | |
15:15 | КУПЕТЕ |
![]() |
18 септември 2025-четвъртък | ||
Истанбул Европа Йеникапъ |
Муданя муданя |
25,65 BGN | |
09:50 | КУПЕТЕ |
![]() |
19 септември 2025-петък | ||
Истанбул Европа Йеникапъ |
Муданя муданя |
25,65 BGN | |
09:50 | КУПЕТЕ |
Йеникапъ - Бурса Между алтернативни пътувания
Йеникапъ Популярни фериботи
- Истанбул Европа - Муданя Билет за ферибот 22,76 BGN
- Истанбул Европа - Армутлу Билет за ферибот 22,76 BGN
- Истанбул Европа - Ихлас_Армутлу Билет за ферибот 23,04 BGN
- Истанбул Европа - остров Мармара Билет за ферибот 43,52 BGN
- Истанбул Европа - Авса Билет за ферибот 43,52 BGN
- Истанбул Европа - Ялова Билет за ферибот 12,22 BGN
- Истанбул Европа - Бандирма Билет за ферибот 29,09 BGN
- Истанбул Европа - Чинарджик Билет за ферибот 13,22 BGN
- Истанбул Европа - Чинарджик Билет за ферибот 13,22 BGN