Jeftini trajekti od Balikesir do Istanbul
Informacije o trajektima od Balikesir do Istanbul
Najjeftinije putovanje na obilet |
1.752,58 RSD
|
Prosečan broj putovanja dnevno |
3
|
||
Firma sa najpovoljnijom cenom |
Najkraće vreme putovanja |
2s 40m
|
Balikesir - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Trajakt |
Armutlu | 125000 | 10 km | Trajakt |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Trajakt |
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Ostrvo-Marmara | 240000 | 10 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Avsa | 243000 | 35 km | Trajakt |
Yalova | 235000 | 32 km | Trajakt |
Bandirma | 135000 | 23 km | Trajakt |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Trajakt |
Bursa | 220000 | 7 km | Trajakt |
Kumla | 15000 | 15 km | Trajakt |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
бодрум | Trajakt | ||
Cesme | Trajakt | ||
Сеферихисар | Trajakt | ||
Аивалик | Trajakt | ||
Кушадаси | Trajakt | ||
Цхиос | Trajakt | ||
Лесбос | Trajakt | ||
Кос | Trajakt | ||
Самос | Trajakt | ||
Фетхиие | Trajakt | ||
Кас | Trajakt | ||
Родос | Trajakt | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Trajakt | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Trajakt | |
Mikonos |
Istanbul - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
Јефтини {сеоНаме} путовања трајектом
![]() |
03 jun 2025-utorak | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Anadolu Kadikoy |
1.731,43 RSD | |
15:30 | Kupovina |
![]() |
03 jun 2025-utorak | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Avrupa Yenikapi |
1.752,58 RSD | |
07:45 | Kupovina |
Balikesir - Istanbul Alternativna putovanja između
Istanbul Popularna trajak putovanja do
- Armutlu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.189,53 RSD
- Bandirma - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.731,43 RSD
- Armutlu - Istanbul Anadolu Trajakt karta 1.189,53 RSD
- Istanbul Anadolu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.348,14 RSD
- Yalova - Istanbul Anadolu Trajakt karta 555,11 RSD
- Ihlas_Armutlu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.268,83 RSD
- Cinarcik - Istanbul Anadolu Trajakt karta 753,37 RSD
- Avsa - Istanbul Anadolu Trajakt karta 2.828,44 RSD
- Istanbul Avrupa - Istanbul Anadolu Trajakt karta 1.348,14 RSD
- Yalova - Istanbul Avrupa Trajakt karta 740,15 RSD
- Avsa - Istanbul Avrupa Trajakt karta 11.313,77 RSD
- Avsa - Istanbul Anadolu Trajakt karta 2.500,66 RSD
- Marmara Adasi - Istanbul Anadolu Trajakt karta 2.500,66 RSD
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.189,53 RSD
- Ihlas_Armutlu - Istanbul Anadolu Trajakt karta 1.189,53 RSD
- Marmara Adasi - Istanbul Avrupa Trajakt karta 2.500,66 RSD
- Mudanya - Istanbul Anadolu Trajakt karta 1.189,53 RSD
- Cinarcik - Istanbul Avrupa Trajakt karta 753,37 RSD
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.348,14 RSD
- Bandirma - Istanbul Anadolu Trajakt karta 1.731,43 RSD
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 1.268,83 RSD