Voli low cost da Cina a Roma
Volo da Cina a Roma
Il viaggio più economico su Obilet |
275,35 €
|
Numero medio di viaggi al giorno |
14
|
Il prezzo più favorevole |
Tempo di volo più breve |
7ora 45minimo
|
|
La compagnia aerea più attiva |
Distanza |
|
Biglietti aerei economici da Cina a Roma
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
275,35 € | |
15:55 | 15:15 | ACQUISTARE |
![]() |
17 giugno 2025-martedì | ||
Guangzhou Baiyun Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
295,62 € | |
14:35 | 20:10 | ACQUISTARE |
![]() |
17 giugno 2025-martedì | ||
Guangzhou Baiyun Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
372,50 € | |
19:20 | 06:35 | ACQUISTARE |
![]() |
17 giugno 2025-martedì | ||
Guangzhou Baiyun Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
417,19 € | |
23:20 | 17:20 | ACQUISTARE |
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
455,18 € | |
07:15 | 07:40 | ACQUISTARE |
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
480,02 € | |
09:30 | 08:10 | ACQUISTARE |
![]() |
17 giugno 2025-martedì | ||
Guangzhou Baiyun Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
494,87 € | |
01:20 | 08:05 | ACQUISTARE |
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
501,93 € | |
23:50 | 12:30 | ACQUISTARE |
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
501,93 € | |
10:55 | 23:40 | ACQUISTARE |
![]() |
16 giugno 2025-lunedì | ||
Şangay Pudong Aeroporto |
Roma Fiumicino Aeroporto |
506,95 € | |
00:35 | 20:55 | ACQUISTARE |
Cina - Aeroporti
Aeroporto | Telefono | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Lhasa-Gonggar Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhongwei Xiangshan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xinzheng Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhanjiang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yinchuan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xining Caojiabu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhuhai Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xianyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Gaoqi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wuxi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Tianhe Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Weihai Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Binhai Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wusu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shijiazhuang Daguocun Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Baoan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wai Sha Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Hongqiao Aeroporto | |||
Pudong Aeroporto | |||
Phoenix Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Quanzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shanhaiguan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Liuting Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wuxu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lukou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Changbei Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Bailian Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhongchuan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lanzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wujiaba Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiujiang Lushan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jingdezhen Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jinan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Luogang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xiaoshan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Meilan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Longdongbao Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Liangjiang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Baiyun Aeroporto | |||
Ganzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Changle Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiangbei Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shuangliu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Changzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Capital Aeroporto | |||
Beijing Nanyuan Aeroporto | |||
Tongliao Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shenyang Taoxian Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Qiqihar Sanjiazi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Baita Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Taiping Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Changchun Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xuzhou Guanyin Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lianyungang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dongshan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Huanghua Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lishe Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Laishan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Kashi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Diwopu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhoushuizi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lijiang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dali Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yibin Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dongying Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Luoyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiuzhaigou Huanglong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dunhuang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Datong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Baotou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Ulanhot Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xilinhot Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Beihai Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Changde Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dayong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Meixian Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Nanyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xiangfan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yichang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yulin Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Diqing Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Simao Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Quzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Huangyan Luqiao Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shubuling Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Tunxi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Nanping Wuyishan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wenzhou Yongqiang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yiwu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Zhoushan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Guangyuan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Luzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Mianyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Wanxian Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yining Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jinzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Yanji Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiayuguan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Dandong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Ordos Ejin Horo Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Panzhihua Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Hami Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Tongren Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xi'an Xiguan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Fuyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Baoshan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lincang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Tengchong Tuofeng Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Huai An Lianshui Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Hebei Handan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Gannan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Macau Uluslararasi Aeroporto | |||
Hong Kong Uluslararasi Aeroporto | |||
Changbaishan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Saertu Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Fuoshan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Hengyang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Huizhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jining Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiang Men Ferry Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jilin Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jinghong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Jiuquan Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lanzhoudong Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Lianping Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Ling Ling Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Manzhoulihavalimani | 0 km | Taxi, Autobus | |
Mudanjiang Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Sha He Kou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shanzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Shashi Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Suzhou Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus | |
Xingtai Aeroporto | 0 km | Taxi, Autobus |
Roma - Aeroporti
Aeroporto | Telefono | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Ciampino Aeroporto | |||
Fiumicino Aeroporto |
Voli alternativi tra Cina - Roma
Voli popolari in partenza da Cina
Voli popolari in arrivo a Roma
- Ankara - Roma Biglietto aereo 101,85 €
- Adana - Roma Biglietto aereo 101,59 €
- Antalya - Roma Biglietto aereo 106,21 €
- Elazığ - Roma Biglietto aereo 104,48 €
- Diyarbakir - Roma Biglietto aereo 108,94 €
- Gaziantep - Roma Biglietto aereo 114,28 €
- Erzurum - Roma Biglietto aereo 118,95 €
- Milano - Roma Biglietto aereo 43,62 €
- Denizli - Roma Biglietto aereo 113,17 €
- Bari - Roma Biglietto aereo 28,53 €