Olcsó kompok Balikesirtól Isztambulig
Információk a kompokról Balikesirtól Isztambulig
A legolcsóbb utazás obileten |
-
|
Az utazások átlagos száma naponta |
0
|
||
A legkedvezőbb ár |
-
|
Legrövidebb utazási idő |
2hr 30min
|
Balikesir - Tengeri kikötők
Dokk | Kapacitás | Távolság a városközponttól | Szállítás |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Komp |
Armutlu | 125000 | 10 km | Komp |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Komp |
Eminonu | 32000 | 1 km | Komp |
Marmara-sziget | 240000 | 10 km | Komp |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Komp |
Avsa | 243000 | 35 km | Komp |
Yalova | 235000 | 32 km | Komp |
Bandirma | 135000 | 23 km | Komp |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Komp |
Bursa | 220000 | 7 km | Komp |
Kumla | 15000 | 15 km | Komp |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Komp |
Kabatas | 240000 | 10 km | Komp |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Komp |
Avcilar | 153000 | 12 km | Komp |
Besiktas | 230000 | 30 km | Komp |
Bostanci | 150000 | 45 km | Komp |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Komp |
Pendik | 235000 | 12 km | Komp |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Komp |
Bodrum | Komp | ||
Cesme | Komp | ||
Seferihisar | Komp | ||
Ayvalik | Komp | ||
Kusadasi | Komp | ||
Sakiz | Komp | ||
Midilli | Komp | ||
Kos | Komp | ||
Samos | Komp | ||
Fethiye | Komp | ||
Kas | Komp | ||
Rodos | Komp | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Komp | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Komp | |
Mikonos | |||
Sarayburnu | |||
Burgas |
Isztambul - Tengeri kikötők
Dokk | Kapacitás | Távolság a városközponttól | Szállítás |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Komp |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Komp |
Kabatas | 240000 | 10 km | Komp |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Komp |
Avcilar | 153000 | 12 km | Komp |
Besiktas | 230000 | 30 km | Komp |
Bostanci | 150000 | 45 km | Komp |
Pendik | 235000 | 12 km | Komp |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Komp |
Sarayburnu |
Olcsó Balikesir - Isztambul komputak
![]() |
27 június 2025-péntek | ||
Bandirma Bandirma |
Isztambul Európa Yenikapi |
5 710,05 Ft | |
09:00 | VÉTEL |
![]() |
27 június 2025-péntek | ||
Avsa Avsa |
Isztambul Európa Yenikapi |
8 804,81 Ft | |
14:00 | VÉTEL |
Isztambul Népszerű komputak érkezése:
- Mudanya - Isztambul Európa Kompjegy 4 184,47 Ft
- Ihlas_Armutlu - Isztambul Európa Kompjegy 4 184,47 Ft
- Mudanya - Isztambul Európa Kompjegy 3 922,94 Ft
- Armutlu - Isztambul Európa Kompjegy 3 922,94 Ft
- Ihlas_Armutlu - Isztambul Európa Kompjegy 3 922,94 Ft
- Marmara-sziget - Isztambul Európa Kompjegy 8 246,88 Ft
- Avsa - Isztambul Európa Kompjegy 8 246,88 Ft
- Yalova - Isztambul Európa Kompjegy 2 440,94 Ft
- Bandirma - Isztambul Európa Kompjegy 5 710,05 Ft
- Cinarcik - Isztambul Európa Kompjegy 2 484,53 Ft
- Kumla - Isztambul Európa Kompjegy 3 922,94 Ft
- Cinarcik - Isztambul Európa Kompjegy 2 484,53 Ft
- Avsa - Isztambul Európa Kompjegy 8 499,69 Ft
- Marmara-sziget - Isztambul Európa Kompjegy 8 246,88 Ft
- Avsa - Isztambul Európa Kompjegy 8 246,88 Ft
- Marmara-sziget - Isztambul Anatólia Kompjegy 8 499,69 Ft
- Avsa - Isztambul Anatólia Kompjegy 8 246,88 Ft
- Cinarcik - Isztambul Anatólia Kompjegy 2 484,53 Ft
- Cinarcik - Isztambul Anatólia Kompjegy 2 484,53 Ft
- Avsa - Isztambul Anatólia Kompjegy 8 499,69 Ft
- Yalova - Isztambul Anatólia Kompjegy 1 830,70 Ft