Ferry bon marché de Balikesir à Istanbul
Informations sur les ferries de Balikesir à Istanbul
Voyage le moins cher sur obilet |
14,95 €
|
Nombre moyen de voyages par jour |
3
|
||
Le prix le plus avantageux |
Durée de voyage la plus courte |
2h 40m
|
Balikesir - Ports de mer
Dock | CAPACITÉ | Distance au centre ville | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Ferry |
Armutlu | 125000 | 10 km | Ferry |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Ferry |
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Île-de-Marmara | 240000 | 10 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Avsa | 243000 | 35 km | Ferry |
Yalova | 235000 | 32 km | Ferry |
Bandirma | 135000 | 23 km | Ferry |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Ferry |
Bursa | 220000 | 7 km | Ferry |
Kumla | 15000 | 15 km | Ferry |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Bodrum | Ferry | ||
Cesme | Ferry | ||
Seferihisar | Ferry | ||
Ayvalik | Ferry | ||
Kusadasi | Ferry | ||
Chios | Ferry | ||
Lesbos | Ferry | ||
Cos | Ferry | ||
Sámos | Ferry | ||
Fethiye | Ferry | ||
Kas | Ferry | ||
Rhodes | Ferry | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik | |||
Dikili | Ferry | ||
Girne | |||
Taşucu | 110 km | Ferry | |
Mikonos |
Istanbul - Ports de mer
Dock | CAPACITÉ | Distance au centre ville | Transport |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Voyages en ferry Balikesir - Istanbul bon marché
![]() |
03 juin 2025-mardi | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Anatolie Kadikoy |
14,77 € | |
15:30 | ACHETER |
![]() |
03 juin 2025-mardi | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Europe Yenikapi |
14,95 € | |
07:45 | ACHETER |
Balikesir - Istanbul Voyages alternatifs entre
Istanbul Voyages en ferry populaires arrivant à
- Armutlu - Istanbul Europe Billet de ferry 10,15 €
- Bandirma - Istanbul Europe Billet de ferry 14,77 €
- Armutlu - Istanbul Anatolie Billet de ferry 10,15 €
- Istanbul Anatolie - Istanbul Europe Billet de ferry 11,50 €
- Yalova - Istanbul Anatolie Billet de ferry 4,74 €
- İhlas_Armutlu - Istanbul Europe Billet de ferry 10,82 €
- Cinarcik - Istanbul Anatolie Billet de ferry 6,43 €
- Avsa - Istanbul Anatolie Billet de ferry 24,13 €
- Istanbul Europe - Istanbul Anatolie Billet de ferry 11,50 €
- Yalova - Istanbul Europe Billet de ferry 6,31 €
- Avsa - Istanbul Europe Billet de ferry 96,50 €
- Avsa - Istanbul Anatolie Billet de ferry 21,33 €
- Île de Marmara - Istanbul Anatolie Billet de ferry 21,33 €
- Mudanya - Istanbul Europe Billet de ferry 10,15 €
- İhlas_Armutlu - Istanbul Anatolie Billet de ferry 10,15 €
- Île de Marmara - Istanbul Europe Billet de ferry 21,33 €
- Mudanya - Istanbul Anatolie Billet de ferry 10,15 €
- Cinarcik - Istanbul Europe Billet de ferry 6,43 €
- Mudanya - Istanbul Europe Billet de ferry 11,50 €
- Bandirma - Istanbul Anatolie Billet de ferry 14,77 €
- Mudanya - Istanbul Europe Billet de ferry 10,82 €